1. 訪問MetaX官方網址 https://www.meta-x.io/, 在網頁頂端點擊 My POSW 選項,或直接訪問 https://www.meta-x.io/user/posw

  2. 向下拉至BlackHole Collection ,您可以從Collection中找到您的SBT

微信截图_20230815142911.png

  1. 點擊Level Up來升級您的SBT,升級SBT可用於增加您的挖礦速率及挖礦上限

SBT 升級要求及消耗

以下是SBT的升級要求及其對應$MetaX消耗,您可以參考以下表格進行升級

BlockHole Lv. POSW Required $MetaX Consumption
1 -
1-2 300,000 10,000
2-3 1,000,000 25,000
3-4 2,000,000 45,000
4-5 3,000,000 65,000
5-6 5,000,000 100,000
6-7 8,000,000 200,000
7-8 15,000,000 300,000
8-9 30,000,000 400,000
9-10 50,000,000 500,000

基於SBT等級的挖礦速率 & POSW累積上限

基於黑洞SBT等級所對應的項目方(Builder)的挖礦速率及上限如下表所示

BlockHole Lv. Mining Limit($MetaX) Mining Rate (1POSW=xx $MetaX)
1 3,000 0.01
2 4,380 0.02
3 5,000 0.03
4 6,800 0.04
5 8,000 0.05
6 10,000 0.065
7 13,800 0.08
8 18,000 0.1
9 25,000 0.12
10 30,000 0.15
11* 35,000 0.175
12* 40,000 0.186
13* 50,000 0.2

用戶在不同SBT等級的社區Discord裡能夠產生的POSW數量標准表

BlockHole Lv. Message Replies Reacts Invites AMA
1 3 5 1 10 1
2 4 6 1 11 2
3 5 7 1 12 3
4 6 8 1 13 4
5 7 9 1 14 5
6 8 10 1 15 6
7 9 11 1 16 7
8 10 12 1 17 8
9 11 13 1 18 9
10 12 14 1 19 10
11* 13 15 1 20 11
12* 14 16 1 21 12
13* 15 17 1 22 13

返回首頁